KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 053/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1136 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,8152 | |||||
1 | dolar australijski | 2,4341 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4910 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6712 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,2224 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8665 | |||||
1 | euro | 4,1776 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0498 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,3370 | |||||
1 | funt szterling | 4,9600 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0918 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,5468 | |||||
1 | korona czeska | 0,1668 | |||||
1 | korona duńska | 0,5600 | |||||
100 | korona islandzka | 2,8594 | |||||
1 | korona norweska | 0,3636 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3801 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8392 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1360 | |||||
1 | lira turecka | 0,1040 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0435 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4141 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0666 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1912 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2114 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6711 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8583 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,3228 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,4075 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2632 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5281 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,1083 | |||||
Data publikacji: 2025-03-18 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 053/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,7963 | 3,8729 | ||||
1 | dolar australijski | 2,4152 | 2,4640 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6520 | 2,7056 | ||||
1 | euro | 4,1438 | 4,2276 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0407 | 1,0617 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,3093 | 4,3963 | ||||
1 | funt szterling | 4,9281 | 5,0277 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,5545 | 2,6061 | ||||
1 | korona czeska | 0,1654 | 0,1688 | ||||
1 | korona duńska | 0,5554 | 0,5666 | ||||
1 | korona norweska | 0,3591 | 0,3663 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3762 | 0,3838 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,0708 | 5,1732 | ||||
Data publikacji: 2025-03-18 Źródło: NBP |