KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 196/A/NBP/2024)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | THB | 0,1174 | ||||
1 | dolar amerykański | USD | 3,9299 | ||||
1 | dolar australijski | AUD | 2,6449 | ||||
1 | dolar Hongkongu | HKD | 0,5056 | ||||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,8810 | ||||
1 | dolar nowozelandzki | NZD | 2,4064 | ||||
1 | dolar singapurski | SGD | 3,0159 | ||||
1 | euro | EUR | 4,3203 | ||||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0771 | ||||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,5988 | ||||
1 | funt szterling | GBP | 5,1478 | ||||
1 | hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0954 | ||||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,6582 | ||||
1 | korona czeska | CZK | 0,1706 | ||||
1 | korona duńska | DKK | 0,5794 | ||||
100 | korona islandzka | ISK | 2,9093 | ||||
1 | korona norweska | NOK | 0,3692 | ||||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3802 | ||||
1 | lej rumuński | RON | 0,8680 | ||||
1 | lew (Bułgaria) | BGN | 2,2089 | ||||
1 | lira turecka | TRY | 0,1146 | ||||
1 | nowy izraelski szekel | ILS | 1,0383 | ||||
100 | peso chilijskie | CLP | 0,4249 | ||||
1 | peso filipińskie | PHP | 0,0690 | ||||
1 | peso meksykańskie | MXN | 0,2035 | ||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2246 | ||||
1 | real (Brazylia) | BRL | 0,7149 | ||||
1 | ringgit (Malezja) | MYR | 0,9166 | ||||
10000 | rupia indonezyjska | IDR | 2,5119 | ||||
100 | rupia indyjska | INR | 4,6808 | ||||
100 | won południowokoreański | KRW | 0,2914 | ||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5570 | ||||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,2703 | ||||
Data publikacji: 2024-10-08 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 196/C/NBP/2024)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | USD | 3,8973 | 3,9761 | |||
1 | dolar australijski | AUD | 2,6427 | 2,6961 | |||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,8653 | 2,9231 | |||
1 | euro | EUR | 4,2791 | 4,3655 | |||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0642 | 1,0858 | |||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,5656 | 4,6578 | |||
1 | funt szterling | GBP | 5,0944 | 5,1974 | |||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,6346 | 2,6878 | |||
1 | korona czeska | CZK | 0,1689 | 0,1723 | |||
1 | korona duńska | DKK | 0,5738 | 0,5854 | |||
1 | korona norweska | NOK | 0,3666 | 0,3740 | |||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3763 | 0,3839 | |||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,2153 | 5,3207 | |||
Data publikacji: 2024-10-08 Źródło: NBP |