KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 110/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1146 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,7427 | |||||
1 | dolar australijski | 2,4428 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4769 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,7364 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,2674 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,9130 | |||||
1 | euro | 4,2772 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0624 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5628 | |||||
1 | funt szterling | 5,0798 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0901 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,5961 | |||||
1 | korona czeska | 0,1725 | |||||
1 | korona duńska | 0,5733 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9703 | |||||
1 | korona norweska | 0,3720 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3897 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8480 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1869 | |||||
1 | lira turecka | 0,0953 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0735 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4005 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0670 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1962 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2111 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6728 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8836 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,2996 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,3714 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2765 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5210 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,1005 | |||||
Data publikacji: 2025-06-09 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 110/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,7274 | 3,8028 | ||||
1 | dolar australijski | 2,4190 | 2,4678 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,7236 | 2,7786 | ||||
1 | euro | 4,2455 | 4,3313 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0527 | 1,0739 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,5232 | 4,6146 | ||||
1 | funt szterling | 5,0395 | 5,1413 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,5721 | 2,6241 | ||||
1 | korona czeska | 0,1714 | 0,1748 | ||||
1 | korona duńska | 0,5692 | 0,5806 | ||||
1 | korona norweska | 0,3686 | 0,3760 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3868 | 0,3946 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,0628 | 5,1650 | ||||
Data publikacji: 2025-06-09 Źródło: NBP |