KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 133/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1120 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,6432 | |||||
1 | dolar australijski | 2,3946 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4641 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6594 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,1902 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8443 | |||||
1 | euro | 4,2563 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0647 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5695 | |||||
1 | funt szterling | 4,9314 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0872 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,4787 | |||||
1 | korona czeska | 0,1726 | |||||
1 | korona duńska | 0,5704 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9806 | |||||
1 | korona norweska | 0,3597 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3820 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8378 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1762 | |||||
1 | lira turecka | 0,0905 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0944 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,3835 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0645 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1950 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2042 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6585 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8565 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,2475 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,2410 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2649 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5080 | |||||
1 | SDR (MFW) | 4,9863 | |||||
Data publikacji: 2025-07-11 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 133/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,6007 | 3,6735 | ||||
1 | dolar australijski | 2,3570 | 2,4046 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6292 | 2,6824 | ||||
1 | euro | 4,2104 | 4,2954 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0552 | 1,0766 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,5159 | 4,6071 | ||||
1 | funt szterling | 4,8799 | 4,9785 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,4565 | 2,5061 | ||||
1 | korona czeska | 0,1709 | 0,1743 | ||||
1 | korona duńska | 0,5643 | 0,5757 | ||||
1 | korona norweska | 0,3561 | 0,3633 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3772 | 0,3848 | ||||
1 | SDR (MFW) | 4,9316 | 5,0312 | ||||
Data publikacji: 2025-07-11 Źródło: NBP |