KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 180/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1132 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,5919 | |||||
1 | dolar australijski | 2,3962 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4619 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6112 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,1454 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8136 | |||||
1 | euro | 4,2559 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0917 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5647 | |||||
1 | funt szterling | 4,8994 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0872 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,4526 | |||||
1 | korona czeska | 0,1749 | |||||
1 | korona duńska | 0,5702 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9762 | |||||
1 | korona norweska | 0,3662 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3885 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8399 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1760 | |||||
1 | lira turecka | 0,0869 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0802 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,3790 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0631 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1964 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2064 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6783 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8578 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,1862 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,0926 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2606 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5055 | |||||
1 | SDR (MFW) | 4,9592 | |||||
Data publikacji: 2025-09-17 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 180/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,5600 | 3,6320 | ||||
1 | dolar australijski | 2,3737 | 2,4217 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,5900 | 2,6424 | ||||
1 | euro | 4,2094 | 4,2944 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0803 | 1,1021 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,5119 | 4,6031 | ||||
1 | funt szterling | 4,8624 | 4,9606 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,4257 | 2,4747 | ||||
1 | korona czeska | 0,1732 | 0,1766 | ||||
1 | korona duńska | 0,5639 | 0,5753 | ||||
1 | korona norweska | 0,3632 | 0,3706 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3848 | 0,3926 | ||||
1 | SDR (MFW) | 4,9125 | 5,0117 | ||||
Data publikacji: 2025-09-17 Źródło: NBP |